Airbrush Studio
Editor web en línea
| Tipo de contenido | Costo en créditos |
|---|---|
| Foto | 1 crédito |
| Video (≤ 1 minuto) | 2 créditos |
| Video (> 1 minuto) | 2 créditos por el primer minuto, luego 1 crédito por cada incremento de 1 minuto o fracción del mismo. * Ejemplo: Un video de 100 segundos cuesta 3 créditos (2 créditos por el primer minuto + 1 crédito por los 40 segundos restantes). |
Ahoora un 35%
| Funciones gratuitas | 0 créditos |
|---|---|
| Mejorador de imágenes | 1 crédito por guardado |
| Corrección facial | 2 créditos por guardado |
| Corrección por puntos (IA Generativa) | 2 créditos por guardado |
| Borrador mágico | 2 créditos por guardado |
| Expansión mágica | 1 créditos por guardado |
| Composición mágica | 2 créditos por guardado |
| Edición mágica - Imagen completa |
|
| Edición mágica - Área seleccionada | 2 créditos por guardado |