Airbrush Studio
Editor online
| Tipo de Mídia | Custo do Crédito |
|---|---|
| Foto | 1 crédito |
| Vídeo (≤ 1 minuto) | 2 créditos |
| Vídeo (> 1 minuto) | 2 créditos para o primeiro minuto inicial, depois 1 crédito para cada incremento subsequente de 1 minuto ou parte dele. * Exemplo: Um vídeo de 100 segundos custa 3 créditos (2 créditos para o primeiro minuto + 1 crédito para os 40 segundos restantes) |
Economize 35%
| Recursos gratuitos | 0 créditos |
|---|---|
| Aprimorador de imagem | 1 créditos por salvamento |
| Correção de rosto | 2 créditos por salvamento |
| Correção Localizada (IA generativa) | 2 créditos por salvamento |
| Borracha Mágica | 2 créditos por salvamento |
| Expansão Mágica | 1 créditos por salvamento |
| Composição Mágica | 2 créditos por salvamento |
| Edição Mágica - Imagem Completa |
|
| Edição Mágica - Área Selecionada | 2 créditos por salvamento |